Debug - Monitor de Queries
1. Estado de conexión:
✓ Conexión OK
2. Procesos actuales:
| ID | User | Host | DB | Command | Time | State | Info |
|---|
| 11524 | Conta2_mana | 192.168.1.66:57663 | Sleep | 4159 |
| 11526 | Conta2_mana | SERVIDOR-SAU:59868 | Sleep | 25 |
| 11528 | SEC_M@N@ | 10.64.3.190:58293 | Sleep | 9 |
| 11529 | Conta2_mana | 10.64.3.206:52428 | Sleep | 19 |
| 11530 | Conta2_mana | 10.64.3.166:49719 | Sleep | 75 |
| 11531 | SEC_M@N@ | 10.64.3.210:56136 | Sleep | 31 |
| 11543 | Admon1_mana | DESKTOP-TPB2RTQ:63433 | Query | 0 |
Total procesos: 7
Procesos activos (con query): 1
4. Probando el endpoint JSON:
Haciendo petición a get_queries_stream.php...
URL: get_queries_stream.php?action=get_queries&t=1787752526
✗ Error al obtener el JSON
5. Instrucciones para probar:
- Ejecuta esta página: test_queries.php
- Si no ves procesos activos, se creará automáticamente un SLEEP(10)
- Luego abre en otra pestaña: monitor_queries_simple.php
- Si sigue sin funcionar, revisa los permisos de la base de datos